【华尔街学堂】 华尔街学堂行业研究特训班第4期
2020-07-06 作者:ADMIN 来源:网络整理
【华尔街学堂】 华尔街学堂行业研究特训班第4期/
01行业研报写作专题
课时 1 课件下载
课时 2 第01讲 行业研究报告撰写.mp4 41.28M
课时 3 第02讲 公司研究报告撰写.mp4 41.64M
课时 4 第03讲 行业研究报告图表呈现.mp4 33.37M
课时 5 第04讲 金融商务图标:目的决定类型(上).mp4 504.96M
课时 6 第05讲 金融商务图标:目的决定类型(下).mp4 107.48M
02附录:行业研究案例
课时 12 课件下载
课时 01 第01讲 中央空调行业研究.mp4 22.45M
课时 02 第02讲 工业机器人行业研究.mp4 24.24M
课时 03 第03讲 小家电行业研究.mp4 23.39M
课时 04 第04讲 消费品投资策略综述.mp4 27.40M
课时 05 第05讲 大健康之基因测序研究分析.mp4 23.99M
课时 07 第07讲 新能源之动力电池的研究分析.mp4 28.99M
课时 08 第08讲 TMT之云计算研究分析.mp4 31.11M
课时 09 第09讲 文化创意之K12研究分析.mp4 21.80M
课时 10 第10讲 大消费之消费升级研究分析.mp4 34.24M
课时 11 第11讲 工业4.0之人工智能研究分析.mp4 34.00M
03行业研究 先导课
课时 1 课件下载.pdf 11.87M
课时 2 - 第01讲 先导课 带您全面认识行研的存在场景和应用价值.mp4 176.71M
04行业分析
课时 1 课件下载
课时 2 第01讲 行业产业链:如何快速理清一个陌生行业的产业链.mp4 94.57M
课时 3 - 第02讲 行业市场空间研究:如何预估行业天花板.mp4 67.28M
课时 4 - 第03讲 行业生命周期:判断行业增长驱动力.mp4 85.04M
课时 5 第04讲 行业竞争:透视竞争格局,分析行业战略定位.mp4 38.49M
课时 6 第05讲 行业壁垒:哪些因素是行业的护城河?.mp4 39.48M
课时 7 - 第06讲 政策环境:如何分析政策对行业环境及业务的影响.mp4 39.44M
课时 8 - 【答疑整理】4月20号直播.mp4 28.64M
05行业研究基础与体系(赠课)
第1章 引论
第2章 行业
第3章 公司
第4章 股票
第5章 技巧
课时 1 课件下载
06公司研究
课时 1 课件下载
课时 2 - 第01讲 公司主营业务与商业模式.mp4 40.69M
课时 3 - 第02讲 核心竞争力:如何识别营销渠道优势.mp4 66.68M
课时 4 - 第03讲 核心竞争力:如何识别供应链与成本控制优势.mp4 41.94M
课时 5 - 第04讲 核心竞争力:如何识别公司产品与研发优势.mp4 30.29M
课时 6 - 第05讲 核心竞争力:公司治理中可能存在的问题.mp4 52.12M
课时 7 - 第06讲 公司业绩增长:如何判断增长策略可行性.mp4 90.15M
07商业调研
课时 1 课件资料下载
课时 2 - 第01讲 公开信息挖掘行业核心内幕.mp4 173.98M
课时 3 - 第02讲 调研方法与分析技巧.mp4 56.40M
课时 4 - 第03讲 上市公司调研实务.mp4 47.24M
课时 5 - 第04讲 如何从数据中形成对公司和行业变化的判断?.mp4 63.68M
01行业研报写作专题
课时 1 课件下载
课时 2 第01讲 行业研究报告撰写.mp4 41.28M
课时 3 第02讲 公司研究报告撰写.mp4 41.64M
课时 4 第03讲 行业研究报告图表呈现.mp4 33.37M
课时 5 第04讲 金融商务图标:目的决定类型(上).mp4 504.96M
课时 6 第05讲 金融商务图标:目的决定类型(下).mp4 107.48M
02附录:行业研究案例
课时 12 课件下载
课时 01 第01讲 中央空调行业研究.mp4 22.45M
课时 02 第02讲 工业机器人行业研究.mp4 24.24M
课时 03 第03讲 小家电行业研究.mp4 23.39M
课时 04 第04讲 消费品投资策略综述.mp4 27.40M
课时 05 第05讲 大健康之基因测序研究分析.mp4 23.99M
课时 07 第07讲 新能源之动力电池的研究分析.mp4 28.99M
课时 08 第08讲 TMT之云计算研究分析.mp4 31.11M
课时 09 第09讲 文化创意之K12研究分析.mp4 21.80M
课时 10 第10讲 大消费之消费升级研究分析.mp4 34.24M
课时 11 第11讲 工业4.0之人工智能研究分析.mp4 34.00M
03行业研究 先导课
课时 1 课件下载.pdf 11.87M
课时 2 - 第01讲 先导课 带您全面认识行研的存在场景和应用价值.mp4 176.71M
04行业分析
课时 1 课件下载
课时 2 第01讲 行业产业链:如何快速理清一个陌生行业的产业链.mp4 94.57M
课时 3 - 第02讲 行业市场空间研究:如何预估行业天花板.mp4 67.28M
课时 4 - 第03讲 行业生命周期:判断行业增长驱动力.mp4 85.04M
课时 5 第04讲 行业竞争:透视竞争格局,分析行业战略定位.mp4 38.49M
课时 6 第05讲 行业壁垒:哪些因素是行业的护城河?.mp4 39.48M
课时 7 - 第06讲 政策环境:如何分析政策对行业环境及业务的影响.mp4 39.44M
课时 8 - 【答疑整理】4月20号直播.mp4 28.64M
05行业研究基础与体系(赠课)
第1章 引论
第2章 行业
第3章 公司
第4章 股票
第5章 技巧
课时 1 课件下载
06公司研究
课时 1 课件下载
课时 2 - 第01讲 公司主营业务与商业模式.mp4 40.69M
课时 3 - 第02讲 核心竞争力:如何识别营销渠道优势.mp4 66.68M
课时 4 - 第03讲 核心竞争力:如何识别供应链与成本控制优势.mp4 41.94M
课时 5 - 第04讲 核心竞争力:如何识别公司产品与研发优势.mp4 30.29M
课时 6 - 第05讲 核心竞争力:公司治理中可能存在的问题.mp4 52.12M
课时 7 - 第06讲 公司业绩增长:如何判断增长策略可行性.mp4 90.15M
07商业调研
课时 1 课件资料下载
课时 2 - 第01讲 公开信息挖掘行业核心内幕.mp4 173.98M
课时 3 - 第02讲 调研方法与分析技巧.mp4 56.40M
课时 4 - 第03讲 上市公司调研实务.mp4 47.24M
课时 5 - 第04讲 如何从数据中形成对公司和行业变化的判断?.mp4 63.68M
阅读:535 评论:0

